
Klasifikasyon
Dapre fòm ekstèn: baraj zòrye, baraj pant, baraj vout, baraj kolòn vètebral, baraj devye.
Dapre mwayen: baraj ranpli lè ak baraj ranpli dlo
Dapre kalite anchor: sèl ak doub jete lank
Avantaj
1. Senp ak pa chè sistèm operasyon
2. Èske yo ka enstale sou prèske nenpòt fòm kwa-seksyon chanèl
3. Pri kapital relativman ba
4. Pafè sele; pa gen okenn flit
5. Pwatikman antretyen gratis; pa gen okenn pati k ap deplase, pa gen okenn penti
6. Long span jiska 100m; plizyè span plizyè santèn mèt
7. Fasil fèt pou aksepte chaje nan tou de direksyon
8. Limyè estrikti
9. Netwaye operasyon; pa gen okenn lwil idwolik ki nesesè

Paramèt pwodwi
Air gonfle done baraj kawotchou
| H(M) | to presyon (an/soti) | fòs radial kN/m | modèl | epesè (mm) | faktè sekirite |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | JBD1.0-080-3 | 10 | 45.00 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | JBD1.5-100-3 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | JBD2.0-120-3 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | JBD2.5-160-3 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | JBD3.0-200-3 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | JBD3.5-220-3 | 12 | 10.10 |
Dlo gonfle kawoutchou baraj done
| H(M) | to presyon (an/soti) | fòs radial kN/m | modèl | epesè (mm) | faktè sekirite |
| 1.0 | 1.50 | 5.00 | JBD1.0-080-2 | 5.5 | 25.60 |
| 1.5 | 1.50 | 11.25 | JBD1.5-100-2 | 6.2 | 17.78 |
| 2.0 | 1.40 | 18.00 | JBD2.0-120-2 | 6.8 | 13.33 |
| 2.5 | 1.40 | 28.13 | JBD2.5-160-2 | 7.3 | 11.38 |
| 3.0 | 1.30 | 36.00 | JBD3.0-220-2 | 7.9 | 12.22 |
| 3.5 | 1.30 | 49.00 | JBD3.5-280-2 | 8.5 | 11.43 |
| 4.0 | 1.25 | 60.00 | JBD4.0-240-3 | 10.2 | 12.00 |
| 4.5 | 1.25 | 75.94 | JBD4.5-280-3 | 11.1 | 11.06 |
| 5.0 | 1.20 | 87.50 | JBD5.0-280-3 | 12.7 | 11.65 |
Pwodwi detay



Konsènan konpayi nou an

Yantai Sunny Rubber Co., Ltd te etabli an 2005, ki kouvri yon zòn nan 65 kawo tè ak yon zòn faktori nan 22000 mèt kare.
Konpayi nou an espesyalize nan pwodwi espesifikasyon divès kalite senti filtre kawotchou, senti CONVEYOR kawotchou, baraj kawotchou ak lòt pwodwi kawotchou. Se pwodwi a ekspòte nan peyi ak rejyon tankou Filipin yo, Kore di sid, Wayòm Ini a, Thailand, ak Etazini.
Konpayi an gen ekipman pwodiksyon avanse ak yon liy pwodiksyon konplè. Pwodwi a te pase sètifikasyon IOS9001 ak satisfè estanda pwodiksyon entènasyonal yo



Baj popilè: faktori pri enflatab barraj kawotchou pou kontwòl dlo, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized







