Deskripsyon Product
Konpayi Profile
Atelye a se 22,000 mèt kare, ekipman 200 ansanm, travayè 230. Konpayi an posede 11 patant pou envansyon, 18 patant pou sèvis piblik. Baraj kawotchou nou yo, pòtay sipò nan blad pipi lè yo te deja enkli nan anyè rekòmandasyon pwojè ekselan nan Ministè Resous Dlo nasyonal, te pase evalyasyon teknik nan Komite Ekspè Resous Dlo Nasyonal la. konsepsyon, pwodiksyon, enstalasyon ak apre lavant, plis pase 100 pòtay déversoir te konstwi pa Sunny nan domestik. Pwodwi nou yo tou ekspòte nan peyi Itali, Thailand, Filipin, Lafrik di sid, Ajantin elatriye.

Kawotchou baraj Klasifikasyon
Avantaj:
Baraj kawotchou gen karakteristik sa yo konpare ak baraj konvansyonèl yo:
5. Lavi sèvis la fèt jiska 15 ane, anjeneral ak mwens antretyen ak konvenyans jesyon.
Fòs nan sak lè baraj antye
Èrbag nan baraj antye, yo rele tou okenn sipèpoze jwenti baraj èrbag. Li pwodwi selon teknoloji manifakti antye, ki reyalize pa laprès la super gwo geri ak teknoloji a patante nan plisman ak geri sulfid la. Sak baraj la an antye pa gen okenn dezyèm fwa splicing ak vulkanizasyon pwosesis, ak fòs nan rupture nan tout direksyon yo ka konsistan, kidonk pa gen okenn pati fèb evidan, ki pral amelyore sekirite a anpil. Lavi sèvis la konplètman garanti.

Air gonfle done baraj kawotchou
| H(M) | to presyon (an/soti) | fòs radial kN/m | modèl | epesè (mm) | faktè sekirite |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | JBD1.0-080-3 | 10 | 45.00 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | JBD1.5-100-3 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | JBD2.0-120-3 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | JBD2.5-160-3 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | JBD3.0-200-3 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | JBD3.5-220-3 | 12 | 10.10 |


Dlo gonfle kawoutchou baraj done
| H(M) | to presyon (an/soti) | fòs radial kN/m | modèl | epesè (mm) | faktè sekirite |
| 1.0 | 1.50 | 5.00 | JBD1.0-080-2 | 5.5 | 25.60 |
| 1.5 | 1.50 | 11.25 | JBD1.5-100-2 | 6.2 | 17.78 |
| 2.0 | 1.40 | 18.00 | JBD2.0-120-2 | 6.8 | 13.33 |
| 2.5 | 1.40 | 28.13 | JBD2.5-160-2 | 7.3 | 11.38 |
| 3.0 | 1.30 | 36.00 | JBD3.0-220-2 | 7.9 | 12.22 |
| 3.5 | 1.30 | 49.00 | JBD3.5-280-2 | 8.5 | 11.43 |
| 4.0 | 1.25 | 60.00 | JBD4.0-240-3 | 10.2 | 12.00 |
| 4.5 | 1.25 | 75.94 | JBD4.5-280-3 | 11.1 | 11.06 |
| 5.0 | 1.20 | 87.50 | JBD5.0-280-3 | 12.7 | 11.65 |




Baj popilè: lè enflatab kawoutchou weir pa Sunny kawoutchou, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, personnalisé







